Dati economici Unione Europea (27 stati), Area Euro (21 stati) e Italia
Fonti: ISTAT, Banca Italia, Eurostat
| UE | Area Euro | Italia | |
| PIL (+/-) | 1,4% | 1,3% | 0,60% |
| Disavanzo | 3,3% | 3,1% | 3,0-3,3% |
| Debito/PIL | 82,0% | 89,0% | 136,3% |
| Debito Pro Capite | 30.000 € | 32.000 € | 52.000 € |
| PNRR erogato | 367,0 mld | 153,2 mld | |
| Inflazione | 2,5% | 2,1% | 1,5% |
| Disoccupazione | 6,0% | 6,3% | 5,7% |
| * occupati (20-64 anni) | 75,8% | 75,0% | 62,8% |
| * under 25 | 15,1% | 14,6% | 18,8% |
| * inattivi/non cercano | 26,0% | 26,0% | 33,5% |
| Costo Lavoro (+/-) | 3,7% | 3,3% | 2,8% |
| Costo Lavoro Ora | 37,3 € | 33,5 € | 27,9 € |
Nessun commento:
Posta un commento